Lkw-Feiertagsfahrverbote Deutschland und Europa
Letzte Änderung: 29.01.2026
Aktuelle Lkw-Feiertagsfahrverbote
Februar 2026
Im Folgenden finden Sie die aktuellen Lkw-Feiertagsfahrverbote für den Monat Februar 2026 in Deutschland und angrenzenden Ländern in Europa:
| Land | Fahrverbot |
|---|---|
| Frankreich | an den Samstagen 7., 14., 21. und 28. Februar 2026 von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf bestimmten Strecken in der Region Rhone-Alpes |
| Österreich | an den Samstagen 7., 14., 21. und 28. Februar 2026 von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr auf der A12, A13 und A14; |
| Slowenien | am 8. Februar 2026 von 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr |
| Spanien | am 1., 06., 08. 13., 15., 20., 22. und 27. Februar 2026 auf bestimmten Strecken. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Regionale Fahrverbote werden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass in einigen Ländern abweichende Fahrverbote für einzelne Gütergruppen, wie z.B. Gefahrgutbeförderungen oder Schwertransporte, bestehen.
Quelle: BGL, Stand: 27.01.2026
Januar 2026
Im Folgenden finden Sie die aktuellen Lkw-Feiertagsfahrverbote für den Monat Januar 2026 in Deutschland und angrenzenden Ländern in Europa:
| Land | Fahrverbot |
|---|---|
| Deutschland | am 1. Januar 2026 von 00.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
| Frankreich | vom 31. Dezember 2025, 22.00 Uhr bis 1. Januar 2026, 22.00 Uhr |
| Italien | am 1. Januar 2026 von 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr; am 5. Januar 2026 von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr; am 6. Januar 2026 von 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
| Luxemburg | vom 31. Dezember 2025, 21.30 Uhr bzw. 23.30 Uhr bis 1. Januar 2026, 21.45 Uhr (Transit in Richtung Frankreich bzw. Deutschland) |
| Österreich | am 1. Januar 2026 von 00.00 Uhr bis 22.00 Uhr; am 6. Januar 2026 von 00.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
| Polen | am 1. Januar 2026 von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
| Schweiz | vom 31. Dezember 2025, 22.00 Uhr bis 02. Januar 2026, 05.00 Uhr |
| Slowakische Republik | am 1. Januar 2026 von 00.00 Uhr bis 22.00 Uhr; am 6. Januar 2026 von 00.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
| Slowenien | am 1. Januar 2026 von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr; am 2. Januar 2026 von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr |
| Spanien | am 31. Dezember 2025, 1., 2., 3. und 6. Januar 2026 (nur auf bestimmten Strecken) |
| Tschechische Republik | am 1. Januar 2026 von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
| Ungarn | am 30. Dezember 2025, 22.00 Uhr bis 1. Januar 2026, 22.00 Uhr (Fahrzeuge EURO 3 oder besser sind jeweils ausgenommen) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Regionale Fahrverbote werden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass in einigen Ländern abweichende Fahrverbote für einzelne Gütergruppen, wie z.B. Gefahrgutbeförderungen oder Schwertransporte, bestehen.
Quelle: BGL, Stand: 19.12.2025
Zur Übersicht der Lkw-Fahrverbotsregelungen in Deutschland und Europa




